اسعار الذهب اليوم في السعودية 9-10-2018
| الوحدة | ريال سعودى | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 143.28 ريال | $38.22 |
| سعر الذهب عيار 22 | 131.34 ريال | $35.03 |
| اسعار الذهب عيار 21 | 125.37 ريال | $33.44 |
| اسعار الذهب عيار 18 | 107.46 ريال | $28.66 |
| سعر الذهب عيار 14 | 83.58 ريال | $22.29 |
| سعر الذهب عيار 12 | 71.64 ريال | $19.11 |
| اسعار أوقية الذهب | 4,456 ريال | $1,189 |
| اسعار جنيه الذهب | 1,003 ريال | $267.51 |
| اسعار كيلو الذهب | 143,279 ريال | $38,215 |

التعبيراتالتعبيرات