| الوحدة | درهم اماراتي | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 140.37 درهم | $38.22 |
| سعر الذهب عيار 22 | 128.68 درهم | $35.03 |
| اسعار الذهب عيار 21 | 122.83 درهم | $33.44 |
| اسعار الذهب عيار 18 | 105.28 درهم | $28.66 |
| سعر الذهب عيار 14 | 81.88 درهم | $22.29 |
| سعر الذهب عيار 12 | 70.19 درهم | $19.11 |
| اسعار أوقية الذهب | 4,366 درهم | $1,189 |
| اسعار جنيه الذهب | 982.63 درهم | $267.51 |
| اسعار كيلو الذهب | 140,373 درهم | $38,215 |
الاثنين، 8 أكتوبر 2018
اسعار الذهب اليوم في الامارات 9-10-2018
التصنيفات
مواضيع ذات صلة
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)

التعبيراتالتعبيرات