| الوحدة | دينار كويتى | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 11.61 دينار | $38.22 |
| سعر الذهب عيار 22 | 10.64 دينار | $35.03 |
| اسعار الذهب عيار 21 | 10.16 دينار | $33.44 |
| اسعار الذهب عيار 18 | 8.71 دينار | $28.66 |
| سعر الذهب عيار 14 | 6.77 دينار | $22.29 |
| سعر الذهب عيار 12 | 5.80 دينار | $19.11 |
| اسعار أوقية الذهب | 361.07 دينار | $1,189 |
| اسعار جنيه الذهب | 81.27 دينار | $267.51 |
| اسعار كيلو الذهب | 11,610 دينار | $38,215 |
الاثنين، 8 أكتوبر 2018
اسعار الذهب اليوم في الكويت 9-10-2018
التصنيفات
مواضيع ذات صلة
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)

التعبيراتالتعبيرات