| الوحدة | ريال سعودى | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 145.17 ريال | $38.70 |
| سعر الذهب عيار 22 | 133.07 ريال | $35.48 |
| اسعار الذهب عيار 21 | 127.02 ريال | $33.87 |
| اسعار الذهب عيار 18 | 108.88 ريال | $29.03 |
| سعر الذهب عيار 14 | 84.68 ريال | $22.58 |
| سعر الذهب عيار 12 | 72.58 ريال | $19.35 |
| اسعار أوقية الذهب | 4,515 ريال | $1,204 |
| اسعار جنيه الذهب | 1,016 ريال | $270.94 |
| اسعار كيلو الذهب | 145,166 ريال | $38,704 |
الأحد، 7 أكتوبر 2018
اسعار الذهب اليوم في السعودية 8-10-2018
التصنيفات
مواضيع ذات صلة
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)

التعبيراتالتعبيرات