| الوحدة | دينار كويتى | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 11.75 دينار | $38.70 |
| سعر الذهب عيار 22 | 10.78 دينار | $35.48 |
| اسعار الذهب عيار 21 | 10.29 دينار | $33.87 |
| اسعار الذهب عيار 18 | 8.82 دينار | $29.03 |
| سعر الذهب عيار 14 | 6.86 دينار | $22.58 |
| سعر الذهب عيار 12 | 5.88 دينار | $19.35 |
| اسعار أوقية الذهب | 365.58 دينار | $1,204 |
| اسعار جنيه الذهب | 82.29 دينار | $270.94 |
| اسعار كيلو الذهب | 11,755 دينار | $38,704 |
الأحد، 7 أكتوبر 2018
اسعار الذهب اليوم في الكويت 8-10-2018
التصنيفات
مواضيع ذات صلة
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)

التعبيراتالتعبيرات