| الوحدة | درهم اماراتي | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 142.16 درهم | $38.70 |
| سعر الذهب عيار 22 | 130.31 درهم | $35.48 |
| اسعار الذهب عيار 21 | 124.39 درهم | $33.87 |
| اسعار الذهب عيار 18 | 106.62 درهم | $29.03 |
| سعر الذهب عيار 14 | 82.93 درهم | $22.58 |
| سعر الذهب عيار 12 | 71.08 درهم | $19.35 |
| اسعار أوقية الذهب | 4,421 درهم | $1,204 |
| اسعار جنيه الذهب | 995.14 درهم | $270.94 |
| اسعار كيلو الذهب | 142,160 درهم | $38,704 |
الأحد، 7 أكتوبر 2018
اسعار الذهب اليوم في الامارات 8-10-2018
التصنيفات
مواضيع ذات صلة
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)

التعبيراتالتعبيرات