في مصر 26-10-2018
| الوحدة | سعر الذهب بالجنيه المصري |
|---|---|
| عيار 24 | 701 إلى 703 |
| عيار 22 | 642 إلى 644 |
| عيار 21 | 613 إلى 615 |
| عيار 18 | 525 إلى 527 |
| عيار 14 | 409 إلى 410 |
| عيار 12 | 350 إلى 351 |
| الاونصة | 21,788 إلى 21,859 |
| الجنيه الذهب | 4,904 إلى 4,920 |
| الكيلو | 700,571 إلى 702,857 |

التعبيراتالتعبيرات