في السعودية 26-10-2018
| الوحدة | ريال سعودى | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 148.98 ريال | $39.72 |
| سعر الذهب عيار 22 | 136.56 ريال | $36.41 |
| اسعار الذهب عيار 21 | 130.36 ريال | $34.76 |
| اسعار الذهب عيار 18 | 111.74 ريال | $29.79 |
| سعر الذهب عيار 14 | 86.90 ريال | $23.17 |
| سعر الذهب عيار 12 | 74.49 ريال | $19.86 |
| اسعار أوقية الذهب | 4,633 ريال | $1,235 |
| اسعار جنيه الذهب | 1,043 ريال | $278.05 |
| اسعار كيلو الذهب | 148,979 ريال | $39,720 |

التعبيراتالتعبيرات