في الكويت 26-10-2018
| الوحدة | دينار كويتى | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 12.06 دينار | $39.72 |
| سعر الذهب عيار 22 | 11.06 دينار | $36.41 |
| اسعار الذهب عيار 21 | 10.56 دينار | $34.76 |
| اسعار الذهب عيار 18 | 9.05 دينار | $29.79 |
| سعر الذهب عيار 14 | 7.04 دينار | $23.17 |
| سعر الذهب عيار 12 | 6.03 دينار | $19.86 |
| اسعار أوقية الذهب | 375.19 دينار | $1,235 |
| اسعار جنيه الذهب | 84.45 دينار | $278.05 |
| اسعار كيلو الذهب | 12,064 دينار | $39,720 |

التعبيراتالتعبيرات