في الكويت 24-10-2018
| الوحدة | دينار كويتى | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 12.02 دينار | $39.60 |
| سعر الذهب عيار 22 | 11.02 دينار | $36.30 |
| اسعار الذهب عيار 21 | 10.52 دينار | $34.65 |
| اسعار الذهب عيار 18 | 9.01 دينار | $29.70 |
| سعر الذهب عيار 14 | 7.01 دينار | $23.10 |
| سعر الذهب عيار 12 | 6.01 دينار | $19.80 |
| اسعار أوقية الذهب | 373.74 دينار | $1,232 |
| اسعار جنيه الذهب | 84.12 دينار | $277.22 |
| اسعار كيلو الذهب | 12,017 دينار | $39,601 |

التعبيراتالتعبيرات