في مصر 24-10-2018
| الوحدة | سعر الذهب بالجنيه المصري |
|---|---|
| عيار 24 | 702 إلى 704 |
| عيار 22 | 643 إلى 645 |
| عيار 21 | 614 إلى 616 |
| عيار 18 | 526 إلى 528 |
| عيار 14 | 409 إلى 411 |
| عيار 12 | 351 إلى 352 |
| الاونصة | 21,823 إلى 21,894 |
| الجنيه الذهب | 4,912 إلى 4,928 |
| الكيلو | 701,714 إلى 704,000 |

التعبيراتالتعبيرات