في قطر 24-10-2018
| الوحدة | ريال قطري | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 144.19 ريال | $39.60 |
| سعر الذهب عيار 22 | 132.18 ريال | $36.30 |
| اسعار الذهب عيار 21 | 126.17 ريال | $34.65 |
| اسعار الذهب عيار 18 | 108.15 ريال | $29.70 |
| سعر الذهب عيار 14 | 84.11 ريال | $23.10 |
| سعر الذهب عيار 12 | 72.10 ريال | $19.80 |
| اسعار أوقية الذهب | 4,484 ريال | $1,232 |
| اسعار جنيه الذهب | 1,009 ريال | $277.22 |
| اسعار كيلو الذهب | 144,192 ريال | $39,601 |

التعبيراتالتعبيرات