في السعودية 24-10-2018
| الوحدة | ريال سعودى | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 148.57 ريال | $39.60 |
| سعر الذهب عيار 22 | 136.19 ريال | $36.30 |
| اسعار الذهب عيار 21 | 130.00 ريال | $34.65 |
| اسعار الذهب عيار 18 | 111.43 ريال | $29.70 |
| سعر الذهب عيار 14 | 86.67 ريال | $23.10 |
| سعر الذهب عيار 12 | 74.28 ريال | $19.80 |
| اسعار أوقية الذهب | 4,620 ريال | $1,232 |
| اسعار جنيه الذهب | 1,040 ريال | $277.22 |
| اسعار كيلو الذهب | 148,568 ريال | $39,601 |

التعبيراتالتعبيرات