| الوحدة | دينار كويتى | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 11.98 دينار | $39.45 |
| سعر الذهب عيار 22 | 10.99 دينار | $36.16 |
| اسعار الذهب عيار 21 | 10.49 دينار | $34.52 |
| اسعار الذهب عيار 18 | 8.99 دينار | $29.59 |
| سعر الذهب عيار 14 | 6.99 دينار | $23.01 |
| سعر الذهب عيار 12 | 5.99 دينار | $19.73 |
| اسعار أوقية الذهب | 372.72 دينار | $1,227 |
| اسعار جنيه الذهب | 83.89 دينار | $276.16 |
| اسعار كيلو الذهب | 11,985 دينار | $39,450 |
الأربعاء، 7 نوفمبر 2018
اسعار الذهب اليوم في الكويت 8-11-2018
التصنيفات
مواضيع ذات صلة
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)

التعبيراتالتعبيرات