| الوحدة | ريال قطري | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 143.64 ريال | $39.45 |
| سعر الذهب عيار 22 | 131.67 ريال | $36.16 |
| اسعار الذهب عيار 21 | 125.69 ريال | $34.52 |
| اسعار الذهب عيار 18 | 107.73 ريال | $29.59 |
| سعر الذهب عيار 14 | 83.79 ريال | $23.01 |
| سعر الذهب عيار 12 | 71.82 ريال | $19.73 |
| اسعار أوقية الذهب | 4,467 ريال | $1,227 |
| اسعار جنيه الذهب | 1,006 ريال | $276.16 |
| اسعار كيلو الذهب | 143,639 ريال | $39,450 |
الأربعاء، 7 نوفمبر 2018
اسعار الذهب اليوم في قطر 8-11-2018
التصنيفات
مواضيع ذات صلة
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)

التعبيراتالتعبيرات