في قطر 7-11-2018
| الوحدة | ريال قطري | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 143.68 ريال | $39.46 |
| سعر الذهب عيار 22 | 131.70 ريال | $36.17 |
| اسعار الذهب عيار 21 | 125.72 ريال | $34.53 |
| اسعار الذهب عيار 18 | 107.76 ريال | $29.60 |
| سعر الذهب عيار 14 | 83.81 ريال | $23.02 |
| سعر الذهب عيار 12 | 71.84 ريال | $19.73 |
| اسعار أوقية الذهب | 4,468 ريال | $1,227 |
| اسعار جنيه الذهب | 1,006 ريال | $276.23 |
| اسعار كيلو الذهب | 143,675 ريال | $39,460 |

التعبيراتالتعبيرات