في الكويت 7-11-2018
| الوحدة | دينار كويتى | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 11.99 دينار | $39.46 |
| سعر الذهب عيار 22 | 10.99 دينار | $36.17 |
| اسعار الذهب عيار 21 | 10.49 دينار | $34.53 |
| اسعار الذهب عيار 18 | 8.99 دينار | $29.60 |
| سعر الذهب عيار 14 | 6.99 دينار | $23.02 |
| سعر الذهب عيار 12 | 5.99 دينار | $19.73 |
| اسعار أوقية الذهب | 372.75 دينار | $1,227 |
| اسعار جنيه الذهب | 83.90 دينار | $276.23 |
| اسعار كيلو الذهب | 11,986 دينار | $39,460 |

التعبيراتالتعبيرات