في قطر 28-10-2018
| الوحدة | ريال قطري | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 144.45 ريال | $39.67 |
| سعر الذهب عيار 22 | 132.41 ريال | $36.37 |
| اسعار الذهب عيار 21 | 126.40 ريال | $34.71 |
| اسعار الذهب عيار 18 | 108.34 ريال | $29.75 |
| سعر الذهب عيار 14 | 84.26 ريال | $23.14 |
| سعر الذهب عيار 12 | 72.22 ريال | $19.84 |
| اسعار أوقية الذهب | 4,492 ريال | $1,234 |
| اسعار جنيه الذهب | 1,011 ريال | $277.71 |
| اسعار كيلو الذهب | 144,450 ريال | $39,672 |

التعبيراتالتعبيرات