في الكويت 28-10-2018
| الوحدة | دينار كويتى | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 12.05 دينار | $39.67 |
| سعر الذهب عيار 22 | 11.05 دينار | $36.37 |
| اسعار الذهب عيار 21 | 10.54 دينار | $34.71 |
| اسعار الذهب عيار 18 | 9.04 دينار | $29.75 |
| سعر الذهب عيار 14 | 7.03 دينار | $23.14 |
| سعر الذهب عيار 12 | 6.02 دينار | $19.84 |
| اسعار أوقية الذهب | 374.73 دينار | $1,234 |
| اسعار جنيه الذهب | 84.35 دينار | $277.71 |
| اسعار كيلو الذهب | 12,049 دينار | $39,672 |

التعبيراتالتعبيرات