في الكويت 23-10-2018
| الوحدة | دينار كويتى | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 11.93 دينار | $39.32 |
| سعر الذهب عيار 22 | 10.94 دينار | $36.04 |
| اسعار الذهب عيار 21 | 10.44 دينار | $34.40 |
| اسعار الذهب عيار 18 | 8.95 دينار | $29.49 |
| سعر الذهب عيار 14 | 6.96 دينار | $22.93 |
| سعر الذهب عيار 12 | 5.97 دينار | $19.66 |
| اسعار أوقية الذهب | 371.15 دينار | $1,223 |
| اسعار جنيه الذهب | 83.54 دينار | $275.21 |
| اسعار كيلو الذهب | 11,934 دينار | $39,315 |

التعبيراتالتعبيرات