في قطر 23-10-2018
| الوحدة | ريال قطري | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 143.15 ريال | $39.32 |
| سعر الذهب عيار 22 | 131.22 ريال | $36.04 |
| اسعار الذهب عيار 21 | 125.26 ريال | $34.40 |
| اسعار الذهب عيار 18 | 107.36 ريال | $29.49 |
| سعر الذهب عيار 14 | 83.50 ريال | $22.93 |
| سعر الذهب عيار 12 | 71.58 ريال | $19.66 |
| اسعار أوقية الذهب | 4,452 ريال | $1,223 |
| اسعار جنيه الذهب | 1,002 ريال | $275.21 |
| اسعار كيلو الذهب | 143,150 ريال | $39,315 |

التعبيراتالتعبيرات