| الوحدة | ريال سعودى | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 147.83 ريال | $39.41 |
| سعر الذهب عيار 22 | 135.51 ريال | $36.12 |
| اسعار الذهب عيار 21 | 129.36 ريال | $34.48 |
| اسعار الذهب عيار 18 | 110.88 ريال | $29.55 |
| سعر الذهب عيار 14 | 86.24 ريال | $22.99 |
| سعر الذهب عيار 12 | 73.92 ريال | $19.70 |
| اسعار أوقية الذهب | 4,598 ريال | $1,226 |
| اسعار جنيه الذهب | 1,035 ريال | $275.84 |
| اسعار كيلو الذهب | 147,832 ريال | $39,405 |
الثلاثاء، 16 أكتوبر 2018
اسعار الذهب اليوم في السعودية 17-10-2018
التصنيفات
مواضيع ذات صلة
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)

التعبيراتالتعبيرات