| الوحدة | دينار كويتى | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 11.94 دينار | $39.41 |
| سعر الذهب عيار 22 | 10.94 دينار | $36.12 |
| اسعار الذهب عيار 21 | 10.45 دينار | $34.48 |
| اسعار الذهب عيار 18 | 8.95 دينار | $29.55 |
| سعر الذهب عيار 14 | 6.96 دينار | $22.99 |
| سعر الذهب عيار 12 | 5.97 دينار | $19.70 |
| اسعار أوقية الذهب | 371.29 دينار | $1,226 |
| اسعار جنيه الذهب | 83.57 دينار | $275.84 |
| اسعار كيلو الذهب | 11,939 دينار | $39,405 |
الثلاثاء، 16 أكتوبر 2018
اسعار الذهب اليوم في الكويت 17-10-2018
التصنيفات
مواضيع ذات صلة
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)

التعبيراتالتعبيرات