اسعار الذهب اليوم
في الامارات 16-10-2018
في الامارات 16-10-2018
| الوحدة | درهم اماراتي | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 145.00 درهم | $39.48 |
| سعر الذهب عيار 22 | 132.92 درهم | $36.19 |
| اسعار الذهب عيار 21 | 126.88 درهم | $34.54 |
| اسعار الذهب عيار 18 | 108.75 درهم | $29.61 |
| سعر الذهب عيار 14 | 84.59 درهم | $23.03 |
| سعر الذهب عيار 12 | 72.50 درهم | $19.74 |
| اسعار أوقية الذهب | 4,510 درهم | $1,228 |
| اسعار جنيه الذهب | 1,015 درهم | $276.34 |
| اسعار كيلو الذهب | 145,003 درهم | $39,476 |

التعبيراتالتعبيرات