اسعار الذهب اليوم
في مصر 16-10-2018
في مصر 16-10-2018
| الوحدة | سعر الذهب بالجنيه المصري |
|---|---|
| عيار 24 | 697 إلى 699 |
| عيار 22 | 639 إلى 641 |
| عيار 21 | 610 إلى 612 |
| عيار 18 | 523 إلى 525 |
| عيار 14 | 407 إلى 408 |
| عيار 12 | 349 إلى 350 |
| الاونصة | 21,681 إلى 21,752 |
| الجنيه الذهب | 4,880 إلى 4,896 |
| الكيلو | 697,143 إلى 699,429 |

التعبيراتالتعبيرات