| الوحدة | ريال سعودى | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 146.97 ريال | $39.18 |
| سعر الذهب عيار 22 | 134.72 ريال | $35.92 |
| اسعار الذهب عيار 21 | 128.60 ريال | $34.28 |
| اسعار الذهب عيار 18 | 110.23 ريال | $29.39 |
| سعر الذهب عيار 14 | 85.73 ريال | $22.86 |
| سعر الذهب عيار 12 | 73.48 ريال | $19.59 |
| اسعار أوقية الذهب | 4,571 ريال | $1,219 |
| اسعار جنيه الذهب | 1,029 ريال | $274.27 |
| اسعار كيلو الذهب | 146,966 ريال | $39,180 |
الأحد، 14 أكتوبر 2018
اسعار الذهب اليوم في السعودية 15-10-2018
التصنيفات
مواضيع ذات صلة
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)

التعبيراتالتعبيرات