اسعار الذهب اليوم في مصر 15-10-2018
متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية
| الوحدة | سعر الذهب بالجنيه المصري |
| عيار 24 | 691 إلى 694 |
| عيار 22 | 634 إلى 636 |
| عيار 21 | 605 إلى 607 |
| عيار 18 | 519 إلى 520 |
| عيار 14 | 403 إلى 405 |
| عيار 12 | 346 إلى 347 |
| الاونصة | 21,503 إلى 21,575 |
| الجنيه الذهب | 4,840 إلى 4,856 |
| الكيلو | 691,429 إلى 693,714 |
التعبيراتالتعبيرات