اسعار الذهب اليوم في مصر 13-10-2018
متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية
| الوحدة | سعر الذهب بالجنيه المصري |
| عيار 24 | 694 إلى 696 |
| عيار 22 | 636 إلى 638 |
| عيار 21 | 607 إلى 609 |
| عيار 18 | 520 إلى 522 |
| عيار 14 | 405 إلى 406 |
| عيار 12 | 347 إلى 348 |
| الاونصة | 21,575 إلى 21,646 |
| الجنيه الذهب | 4,856 إلى 4,872 |
| الكيلو | 693,714 إلى 696,000 |
التعبيراتالتعبيرات