| الوحدة | دينار كويتى | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 11.88 دينار | $39.18 |
| سعر الذهب عيار 22 | 10.89 دينار | $35.92 |
| اسعار الذهب عيار 21 | 10.40 دينار | $34.28 |
| اسعار الذهب عيار 18 | 8.91 دينار | $29.39 |
| سعر الذهب عيار 14 | 6.93 دينار | $22.86 |
| سعر الذهب عيار 12 | 5.94 دينار | $19.59 |
| 369.51 دينار | $1,219 | |
| اسعار جنيه الذهب | 83.17 دينار | $274.27 |
| اسعار كيلو الذهب | 11,881 دينار | $39,180 |
الجمعة، 12 أكتوبر 2018
اسعار الذهب اليوم في الكويت 13-10-2018
التصنيفات
مواضيع ذات صلة
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)

التعبيراتالتعبيرات