| الوحدة | درهم اماراتي | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 144.63 درهم | $39.38 |
| سعر الذهب عيار 22 | 132.58 درهم | $36.10 |
| اسعار الذهب عيار 21 | 126.56 درهم | $34.46 |
| اسعار الذهب عيار 18 | 108.48 درهم | $29.53 |
| سعر الذهب عيار 14 | 84.37 درهم | $22.97 |
| سعر الذهب عيار 12 | 72.32 درهم | $19.69 |
| اسعار أوقية الذهب | 4,498 درهم | $1,225 |
| اسعار جنيه الذهب | 1,012 درهم | $275.64 |
| اسعار كيلو الذهب | 144,633 درهم | $39,376 |
الخميس، 11 أكتوبر 2018
اسعار الذهب اليوم في الامارات 12-10-2018
التصنيفات
مواضيع ذات صلة
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)

التعبيراتالتعبيرات