| الوحدة | ريال سعودى | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 147.67 ريال | $39.38 |
| سعر الذهب عيار 22 | 135.37 ريال | $36.10 |
| اسعار الذهب عيار 21 | 129.22 ريال | $34.46 |
| اسعار الذهب عيار 18 | 110.76 ريال | $29.53 |
| سعر الذهب عيار 14 | 86.14 ريال | $22.97 |
| سعر الذهب عيار 12 | 73.84 ريال | $19.69 |
| اسعار أوقية الذهب | 4,593 ريال | $1,225 |
| اسعار جنيه الذهب | 1,034 ريال | $275.64 |
| اسعار كيلو الذهب | 147,672 ريال | $39,376 |
الخميس، 11 أكتوبر 2018
اسعار الذهب اليوم في السعودية 12-10-2018
التصنيفات
مواضيع ذات صلة
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)

التعبيراتالتعبيرات