| الوحدة | ريال سعودى | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 143.48 ريال | $38.27 |
| سعر الذهب عيار 22 | 131.52 ريال | $35.08 |
| اسعار الذهب عيار 21 | 125.55 ريال | $33.48 |
| اسعار الذهب عيار 18 | 107.61 ريال | $28.70 |
| سعر الذهب عيار 14 | 83.70 ريال | $22.32 |
| سعر الذهب عيار 12 | 71.74 ريال | $19.13 |
| اسعار أوقية الذهب | 4,462 ريال | $1,190 |
| اسعار جنيه الذهب | 1,004 ريال | $267.87 |
| اسعار كيلو الذهب | 143,480 ريال | $38,267 |
الثلاثاء، 9 أكتوبر 2018
اسعار الذهب اليوم في السعودية 10-10-2018
التصنيفات
مواضيع ذات صلة
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)

التعبيراتالتعبيرات