اسعار الذهب اليوم في الكويت 10-10-2018
| الوحدة | دينار كويتى | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 11.62 دينار | $38.27 |
| سعر الذهب عيار 22 | 10.66 دينار | $35.08 |
| اسعار الذهب عيار 21 | 10.17 دينار | $33.48 |
| اسعار الذهب عيار 18 | 8.72 دينار | $28.70 |
| سعر الذهب عيار 14 | 6.78 دينار | $22.32 |
| سعر الذهب عيار 12 | 5.81 دينار | $19.13 |
| اسعار أوقية الذهب | 361.49 دينار | $1,190 |
| اسعار جنيه الذهب | 81.37 دينار | $267.87 |
| اسعار كيلو الذهب | 11,624 دينار | $38,267 |

التعبيراتالتعبيرات