| الوحدة | دينار كويتى | دولار امريكى | |
|---|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 | 12.51 | $41.23 | |
| اسعار الذهب عيار 22 | 11.47 | $37.80 | |
| سعر الذهب عيار 21 | 10.95 | $36.08 | |
| سعر الذهب عيار 18 | 9.38 | $30.92 | |
| اسعار الذهب عيار 14 | 7.30 | $24.05 | |
| اسعار الذهب عيار 12 | 6.26 | $20.62 | |
| سعر أوقية الذهب | 389.11 | $1,282 | |
| سعر الجنيه الذهب | 87.58 | $288.63 | |
| سعر كيلو الذهب | 12,512 | $41,232 |
الأحد، 20 يناير 2019
اسعار الذهب اليوم في الكويت 21-1-2019
التصنيفات
مواضيع ذات صلة
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)

التعبيراتالتعبيرات