أسعار الذهب في الكويت
| الوحدة | دينار كويتي | دولار أمريكي |
|---|---|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 12.22 دينار | $40.16 |
| سعر الذهب عيار 22 | 11.20 دينار | $36.81 |
| اسعار الذهب عيار 21 | 10.69 دينار | $35.14 |
| اسعار الذهب عيار 18 | 9.16 دينار | $30.12 |
| سعر الذهب عيار 14 | 7.13 دينار | $23.43 |
| سعر الذهب عيار 12 | 6.11 دينار | $20.08 |
| اسعار أوقية الذهب | 379.91 دينار | $1,249 |
| اسعار جنيه الذهب | 85.51 دينار | $281.11 |
| اسعار كيلو الذهب | 12,216 دينار | $40,158 |
| يتم تحديث الأسعار يومياً فور حدوث أي تغير في حركة السوق | ||

التعبيراتالتعبيرات