| الوحدة | دينار كويتى | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 12.04 دينار | $39.65 |
| سعر الذهب عيار 22 | 11.04 دينار | $36.35 |
| اسعار الذهب عيار 21 | 10.54 دينار | $34.70 |
| اسعار الذهب عيار 18 | 9.03 دينار | $29.74 |
| سعر الذهب عيار 14 | 7.02 دينار | $23.13 |
| سعر الذهب عيار 12 | 6.02 دينار | $19.83 |
| اسعار أوقية الذهب | 374.46 دينار | $1,233 |
| اسعار جنيه الذهب | 84.29 دينار | $277.58 |
| اسعار كيلو الذهب | 12,041 دينار | $39,653 |
السبت، 3 نوفمبر 2018
اسعار الذهب اليوم في الكويت 3-11-2018
التصنيفات
مواضيع ذات صلة
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)

التعبيراتالتعبيرات