في السعودية 28-10-2018
| الوحدة | ريال سعودى | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 148.81 ريال | $39.67 |
| سعر الذهب عيار 22 | 136.41 ريال | $36.37 |
| اسعار الذهب عيار 21 | 130.22 ريال | $34.71 |
| اسعار الذهب عيار 18 | 111.61 ريال | $29.75 |
| سعر الذهب عيار 14 | 86.81 ريال | $23.14 |
| سعر الذهب عيار 12 | 74.41 ريال | $19.84 |
| اسعار أوقية الذهب | 4,628 ريال | $1,234 |
| اسعار جنيه الذهب | 1,042 ريال | $277.71 |
| اسعار كيلو الذهب | 148,814 ريال | $39,672 |

التعبيراتالتعبيرات