| الوحدة | دينار كويتى | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 12.06 دينار | $39.73 |
| سعر الذهب عيار 22 | 11.05 دينار | $36.42 |
| اسعار الذهب عيار 21 | 10.55 دينار | $34.77 |
| اسعار الذهب عيار 18 | 9.04 دينار | $29.80 |
| سعر الذهب عيار 14 | 7.03 دينار | $23.18 |
| سعر الذهب عيار 12 | 6.03 دينار | $19.87 |
| اسعار أوقية الذهب | 375.05 دينار | $1,236 |
| اسعار جنيه الذهب | 84.42 دينار | $278.14 |
| اسعار كيلو الذهب | 12,059 دينار | $39,733 |
الخميس، 25 أكتوبر 2018
اسعار الذهب اليوم في الكويت 25-10-2018
التصنيفات
مواضيع ذات صلة
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)

التعبيراتالتعبيرات