في السعودية 23-10-2018
| الوحدة | ريال سعودى | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 147.52 ريال | $39.32 |
| سعر الذهب عيار 22 | 135.23 ريال | $36.04 |
| اسعار الذهب عيار 21 | 129.09 ريال | $34.40 |
| اسعار الذهب عيار 18 | 110.64 ريال | $29.49 |
| سعر الذهب عيار 14 | 86.06 ريال | $22.93 |
| سعر الذهب عيار 12 | 73.76 ريال | $19.66 |
| اسعار أوقية الذهب | 4,588 ريال | $1,223 |
| اسعار جنيه الذهب | 1,033 ريال | $275.21 |
| اسعار كيلو الذهب | 147,524 ريال | $39,315 |

التعبيراتالتعبيرات