| الوحدة | دينار كويتى | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 11.98 دينار | $39.47 |
| سعر الذهب عيار 22 | 10.98 دينار | $36.18 |
| اسعار الذهب عيار 21 | 10.48 دينار | $34.54 |
| اسعار الذهب عيار 18 | 8.98 دينار | $29.60 |
| سعر الذهب عيار 14 | 6.99 دينار | $23.02 |
| سعر الذهب عيار 12 | 5.99 دينار | $19.73 |
| اسعار أوقية الذهب | 372.43 دينار | $1,228 |
| اسعار جنيه الذهب | 83.83 دينار | $276.29 |
| اسعار كيلو الذهب | 11,975 دينار | $39,469 |
الأحد، 21 أكتوبر 2018
اسعار الذهب اليوم في الكويت 21-10-2018
التصنيفات
مواضيع ذات صلة
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)

التعبيراتالتعبيرات