| الوحدة | دينار بحرينى | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 14.88 دينار | $39.47 |
| سعر الذهب عيار 22 | 13.64 دينار | $36.18 |
| اسعار الذهب عيار 21 | 13.02 دينار | $34.54 |
| اسعار الذهب عيار 18 | 11.16 دينار | $29.60 |
| سعر الذهب عيار 14 | 8.68 دينار | $23.02 |
| سعر الذهب عيار 12 | 7.44 دينار | $19.73 |
| اسعار أوقية الذهب | 462.77 دينار | $1,228 |
| اسعار جنيه الذهب | 104.16 دينار | $276.29 |
| اسعار كيلو الذهب | 14,880 دينار | $39,469 |
الجمعة، 19 أكتوبر 2018
اسعار الذهب اليوم في البحرين 20-10-2018
التصنيفات
مواضيع ذات صلة
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)

التعبيراتالتعبيرات