| الوحدة | درهم اماراتي | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 144.83 درهم | $39.43 |
| سعر الذهب عيار 22 | 132.76 درهم | $36.15 |
| اسعار الذهب عيار 21 | 126.73 درهم | $34.50 |
| اسعار الذهب عيار 18 | 108.62 درهم | $29.57 |
| سعر الذهب عيار 14 | 84.48 درهم | $23.00 |
| سعر الذهب عيار 12 | 72.41 درهم | $19.72 |
| اسعار أوقية الذهب | 4,504 درهم | $1,226 |
| اسعار جنيه الذهب | 1,014 درهم | $276.02 |
| اسعار كيلو الذهب | 144,830 درهم | $39,431 |
الخميس، 18 أكتوبر 2018
اسعار الذهب اليوم في الامارات 19-10-2018
التصنيفات
مواضيع ذات صلة
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)

التعبيراتالتعبيرات