| الوحدة | دينار كويتى | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 11.96 دينار | $39.43 |
| سعر الذهب عيار 22 | 10.96 دينار | $36.15 |
| اسعار الذهب عيار 21 | 10.47 دينار | $34.50 |
| اسعار الذهب عيار 18 | 8.97 دينار | $29.57 |
| سعر الذهب عيار 14 | 6.98 دينار | $23.00 |
| سعر الذهب عيار 12 | 5.98 دينار | $19.72 |
| اسعار أوقية الذهب | 371.96 دينار | $1,226 |
| اسعار جنيه الذهب | 83.72 دينار | $276.02 |
| اسعار كيلو الذهب | 11,960 دينار | $39,431 |
الخميس، 18 أكتوبر 2018
اسعار الذهب اليوم في الكويت 19-10-2018
التصنيفات
مواضيع ذات صلة
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)

التعبيراتالتعبيرات