| الوحدة | درهم اماراتي | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 144.73 درهم | $39.41 |
| سعر الذهب عيار 22 | 132.67 درهم | $36.12 |
| اسعار الذهب عيار 21 | 126.65 درهم | $34.48 |
| اسعار الذهب عيار 18 | 108.55 درهم | $29.55 |
| سعر الذهب عيار 14 | 84.43 درهم | $22.99 |
| سعر الذهب عيار 12 | 72.37 درهم | $19.70 |
| اسعار أوقية الذهب | 4,501 درهم | $1,226 |
| اسعار جنيه الذهب | 1,013 درهم | $275.84 |
| اسعار كيلو الذهب | 144,735 درهم | $39,405 |
الثلاثاء، 16 أكتوبر 2018
اسعار الذهب اليوم في الامارات 17-10-2018
التصنيفات
مواضيع ذات صلة
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)

التعبيراتالتعبيرات