| الوحدة | درهم اماراتي | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 143.91 درهم | $39.18 |
| سعر الذهب عيار 22 | 131.92 درهم | $35.92 |
| اسعار الذهب عيار 21 | 125.92 درهم | $34.28 |
| اسعار الذهب عيار 18 | 107.93 درهم | $29.39 |
| سعر الذهب عيار 14 | 83.95 درهم | $22.86 |
| سعر الذهب عيار 12 | 71.96 درهم | $19.59 |
| اسعار أوقية الذهب | 4,476 درهم | $1,219 |
| اسعار جنيه الذهب | 1,007 درهم | $274.27 |
| اسعار كيلو الذهب | 143,910 درهم | $39,180 |
الجمعة، 12 أكتوبر 2018
اسعار الذهب اليوم في الامارات 13-10- 2018
التصنيفات
مواضيع ذات صلة
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)

التعبيراتالتعبيرات