| الوحدة | دينار كويتى | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 11.93 دينار | $39.38 |
| سعر الذهب عيار 22 | 10.94 دينار | $36.10 |
| اسعار الذهب عيار 21 | 10.44 دينار | $34.46 |
| اسعار الذهب عيار 18 | 8.95 دينار | $29.53 |
| سعر الذهب عيار 14 | 6.96 دينار | $22.97 |
| سعر الذهب عيار 12 | 5.97 دينار | $19.69 |
| اسعار أوقية الذهب | 371.18 دينار | $1,225 |
| اسعار جنيه الذهب | 83.55 دينار | $275.64 |
| اسعار كيلو الذهب | 11,935 دينار | $39,376 |
الخميس، 11 أكتوبر 2018
اسعار الذهب اليوم في الكويت 12-10-2018
التصنيفات
مواضيع ذات صلة
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)

التعبيراتالتعبيرات